GPT-5.6 Terra vs Kimi K2.7 Code
| GPT-5.6 Terra | Kimi K2.7 Code | |
|---|---|---|
| Made by | OpenAI | Moonshot AI |
| Context window | 1M tokens | 262K tokens |
| Reads images | Yes | No |
| Thinking effort | Adjustable, up to Extra high | Adjustable, up to High |
| Speed | Not measured yet | Not measured yet |
| Available on | All plans | All plans |
| Best for | — | — |
| Intelligence rank at Vani | #18 | #34 |
For developers
Prepaid Vani API prices per 1M tokens.
| GPT-5.6 Terra | Kimi K2.7 Code | |
|---|---|---|
| API model id | openai/gpt-5.6-terra | moonshotai/kimi-k2.7-code |
| Input per 1M tokens | $1.40 | $0.665 |
| Output per 1M tokens | $8.40 | $2.80 |
| Cached input per 1M tokens | $0.14 | $0.133 |
Intelligence rank: Based on data from Artificial Analysis (artificialanalysis.ai). The ranking is Vani's ordering of the models it offers and is not endorsed by Artificial Analysis. Source